Статистика на цените на имотите в България
Статистика на цените на имотите за продажба
| вид имот | 2007 цена в €/кв.м |
2008 цена в €/кв.м |
2009 цена в €/кв.м |
промяна |
|---|---|---|---|---|
| едностайни | 737 | 867 | 385 | 47,75% |
| гаражи | 466 | 454 | 704 | 50,96% |
| офиси | 536 | 1069 | 1000 | 86,54% |
| етаж от къща | 478 | 450 | 56 | 88,23% |
| фабрики и заводи | 52 | 143 | 69 | 32,31% |
| ателие | 1035 | 994 | 977 | 5,60% |
| тавани | 714 | 117 | 772 | 8,12% |
| вили | 263 | 338 | 533 | 102,45% |
| складове | 389 | 304 | 321 | 17,44% |
| гори | 1251 | 5 | 4 | 99,65% |
| стаи | 141 | 386 | 52 | 62,78% |
| пром.помещения | 68 | 113 | 102 | 50,39% |
| двустайни | 1102 | 777 | 567 | 48,56% |
| тристайни | 909 | 563 | 590 | 35,04% |
| многостайни | 807 | 399 | 1012 | 25,37% |
| мезонети | 860 | 229 | 1075 | 24,88% |
| магазини | 1204 | 1251 | 986 | 18,15% |
| заведения | 744 | 1184 | 958 | 28,66% |
| хотели | 573 | 418 | 504 | 11,90% |
| къщи | 233 | 299 | 202 | 13,44% |
| земя и парцели | 30 | 25 | 29 | 4,06% |
| Офис Сгради / Търговски Центърове | 631 | --- | --- | --- |
Статистика на цените на имотите за Дава под наем
| вид имот | 2007 цена в €/кв.м |
2008 цена в €/кв.м |
2009 цена в €/кв.м |
промяна |
|---|---|---|---|---|
| едностайни | 12 | 12 | 9 | 26,89% |
| гаражи | 14 | 1 | 5 | 62,51% |
| офиси | 11 | 10 | 9 | 18,60% |
| етаж от къща | 40 | 4 | 4 | 89,31% |
| фабрики и заводи | 2 | 2 | 0 | 65,97% |
| ателие | 4 | 7 | 7 | 68,26% |
| тавани | --- | 6 | --- | --- |
| вили | --- | 5 | 5 | 4,41% |
| складове | 2 | 4 | 5 | 76,11% |
| гори | --- | --- | --- | --- |
| стаи | 10 | 12 | 9 | 10,79% |
| пром.помещения | 3 | 2 | 4 | 34,61% |
| двустайни | 9 | 7 | 9 | 0,11% |
| тристайни | 14 | 7 | 11 | 21,39% |
| многостайни | 5 | 17 | 5 | 13,20% |
| мезонети | 3 | 4 | 18 | 432,11% |
| магазини | 18 | 15 | 16 | 11,98% |
| заведения | 32 | 13 | 12 | 60,39% |
| хотели | 6 | 7 | 4 | 33,37% |
| къщи | 18 | 5 | 8 | 53,41% |
| земя и парцели | 27 | 11 | 0 | 96,85% |
| Офис Сгради / Търговски Центърове | 8 | --- | --- | --- |
Статистика на цените на апартаментите за продажба
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 1081 | --- |
| Февруари 2008 | 1100 | 8,87% |
| Март 2008 | 1121 | 1,60% |
| Април 2008 | 1087 | 4,53% |
| Май 2008 | 1025 | 10,75% |
| Юни 2008 | 1025 | 2,48% |
| Юли 2008 | 932 | 1,20% |
| Август 2008 | 1095 | 6,15% |
| Септември 2008 | 623 | 0,12% |
| Октомври 2008 | 1025 | 5,89% |
| Ноември 2008 | 228 | 7,69% |
| Декември 2008 | 360 | 4,81% |
| Януари 2009 | 546 | 4,66% |
| Февруари 2009 | 999 | 1,38% |
| Март 2009 | 425 | 5,34% |
| Април 2009 | 699 | 6,96% |
| Май 2009 | 999 | 0,79% |
| Юни 2009 | 849 | 10,10% |
| Юли 2009 | 824 | 13,01% |
Статистика на цените на апартаментите за Дава под наем
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 4 | --- |
| Февруари 2008 | 4 | 16,84% |
| Март 2008 | 8 | 108,23% |
| Април 2008 | 4 | 49,09% |
| Май 2008 | 4 | 11,94% |
| Юни 2008 | 5 | 17,33% |
| Юли 2008 | 4 | 12,27% |
| Август 2008 | 8 | 74,61% |
| Септември 2008 | 8 | 0,30% |
| Октомври 2008 | 19 | 143,45% |
| Ноември 2008 | 8 | 48,84% |
| Декември 2008 | 5 | 49,94% |
| Януари 2009 | 12 | 148,45% |
| Февруари 2009 | 5 | 54,66% |
| Март 2009 | 7 | 25,64% |
| Април 2009 | 14 | 84,32% |
| Май 2009 | 13 | 2,01% |
| Юни 2009 | 4 | 63,68% |
| Юли 2009 | 4 | 15,56% |
Статистика на цените на офиси за продажба
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 545 | --- |
| Февруари 2008 | 1711 | 69,25% |
| Март 2008 | 1457 | 53,19% |
| Април 2008 | 611 | 82,29% |
| Май 2008 | 1277 | 5,63% |
| Юни 2008 | 1473 | 45,51% |
| Юли 2008 | 1357 | 0,58% |
| Август 2008 | 1366 | 46,69% |
| Септември 2008 | 1077 | 39,85% |
| Октомври 2008 | 1437 | 200,72% |
| Ноември 2008 | 1518 | 40,40% |
| Декември 2008 | 1295 | 40,26% |
| Януари 2009 | 1097 | 72,75% |
| Февруари 2009 | 1191 | 28,31% |
| Март 2009 | 1179 | 126,25% |
| Април 2009 | 892 | 36,36% |
| Май 2009 | 248 | 42,32% |
| Юни 2009 | 1264 | 48,19% |
| Юли 2009 | 1144 | 29,69% |
Статистика на цените на офиси за Дава под наем
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 15 | --- |
| Февруари 2008 | 8 | 50,57% |
| Март 2008 | 10 | 60,73% |
| Април 2008 | 10 | 21,63% |
| Май 2008 | 12 | 72,65% |
| Юни 2008 | 8 | 55,46% |
| Юли 2008 | 10 | 53,95% |
| Август 2008 | 11 | 13,62% |
| Септември 2008 | 12 | 98,37% |
| Октомври 2008 | 10 | 41,60% |
| Ноември 2008 | 7 | 1,54% |
| Декември 2008 | 8 | 1,11% |
| Януари 2009 | 8 | 3,83% |
| Февруари 2009 | 9 | 35,09% |
| Март 2009 | 8 | 8,92% |
| Април 2009 | 10 | 27,47% |
| Май 2009 | 7 | 39,01% |
| Юни 2009 | 5 | 29,22% |
| Юли 2009 | 7 | 28,93% |
Статистика на цените на къщи и вили за продажба
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 1545 | --- |
| Февруари 2008 | 275 | 82,12% |
| Март 2008 | 433 | 25,58% |
| Април 2008 | 682 | 17,34% |
| Май 2008 | 370 | 38,70% |
| Юни 2008 | 234 | 7,75% |
| Юли 2008 | 333 | 8,54% |
| Август 2008 | 263 | 24,59% |
| Септември 2008 | 231 | 1,41% |
| Октомври 2008 | 282 | 48,78% |
| Ноември 2008 | 573 | 17,45% |
| Декември 2008 | 528 | 15,10% |
| Януари 2009 | 441 | 10,20% |
| Февруари 2009 | 257 | 56,94% |
| Март 2009 | 386 | 123,79% |
| Април 2009 | 549 | 11,84% |
| Май 2009 | 25 | 30,20% |
| Юни 2009 | 54 | 14,69% |
| Юли 2009 | 491 | 92,57% |
Статистика на цените на къщи и вили за Дава под наем
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 2 | --- |
| Февруари 2008 | 5 | 84,56% |
| Март 2008 | 22 | 657,32% |
| Април 2008 | 5 | 74,75% |
| Май 2008 | 4 | 46,39% |
| Юни 2008 | 4 | 42,45% |
| Юли 2008 | 5 | 42,98% |
| Август 2008 | 5 | 8,62% |
| Септември 2008 | 5 | 29,82% |
| Октомври 2008 | 4 | 61,25% |
| Ноември 2008 | 5 | 19,09% |
| Декември 2008 | 3 | 18,56% |
| Януари 2009 | 5 | 85,74% |
| Февруари 2009 | 17 | 245,21% |
| Март 2009 | 4 | 68,28% |
| Април 2009 | 4 | 51,19% |
| Май 2009 | 5 | 9,78% |
| Юни 2009 | 3 | 57,89% |
| Юли 2009 | 3 | 60,26% |
Статистика на цените на земи и гори за продажба
| цени в €/кв.м | промяна | |
|---|---|---|
| Януари 2008 | 26 | --- |
| Февруари 2008 | 21 | 19,23% |
| Март 2008 | 20 | 4,76% |
| Април 2008 | 34 | 70,00% |
| Май 2008 | 35 | 2,94% |
| Юни 2008 | 42 | 20,00% |
| Юли 2008 | 10 | 76,19% |
| Август 2008 | 24 | 140,00% |
| Септември 2008 | 42 | 75,00% |
| Октомври 2008 | 18 | 57,14% |
| Ноември 2008 | 39 | 116,67% |
| Декември 2008 | 29 | 25,64% |
| Януари 2009 | 48 | 65,52% |
| Февруари 2009 | 29 | 39,58% |
| Март 2009 | 17 | 41,38% |
| Април 2009 | 39 | 129,41% |
| Май 2009 | 28 | 28,21% |
| Юни 2009 | 31 | 10,71% |
| Юли 2009 | 6 | 80,65% |
Новини RSS
-
29 Март 2012
Застраховайте вашия имот с ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ -
6 Февруари 2012
Престижен офис в центъра на София
Блогът за имоти
към блогаВъпроси и Отговори
- Как да търсиш имот в imotite.com?
- Задължително ли е да се регистрирам, за да ползвам imotite.com?
- Необходима ли е регистрация за публикуване на обяви в imotite.com?
- Защо да се регистрирам в imotite.com?
Връзка с нас
-
089 33 77 160
Полезни връзки
- Калкулатор за такси
- Валутен калкулатор
- Sofia Guide - Sofia City Guide
- Адвокатски кантори
- Банки
- Бизнес каталог
- Застрахователни брокери
- Застрахователни компании
- Имоти Организатор
- Кредитни посредници
- Магазини за килими
- Магазини за пердета и щори
- Мебелни магазини
- Наеми София
- Нотариуси
- Обзавеждане за баня
- Сайтове за имоти
- Списание ОК Имоти
- Управление на имоти
- Фирми за интериорен дизайн
- Фирми за почистване
- Фирми за преместване
- Хотел в Котел
Анкета
Бюлетин
©2002-2009 imotite.com All rights reserved.


47,75%
50,96%
imotite.com
пиши
ни 
